English 中 文

咨询热线400-756-2010 

p

产品中心

roduct

无功补偿消谐滤波元件

QHRFCB1-12S无功补偿控制器4-6-8-10-12路
QHRFCB1-12R无功补偿控制器4-6-8-10-12路
QHRFCL3-12S无功补偿滤波控制器12回路380-690V铝壳
QHRFCL3-18S无功补偿滤波控制器18回路380-690V铝壳
QHRFCL3-24S动态无功补偿滤波控制器24回路380-690V铝壳
QHRFCL3-12R动态无功补偿滤波控制器12回路380-690V铝壳
QHRFCL3-18R动态无功补偿控制器12-16-18回路380-690V铝壳
QHRFCL3-24R无功补偿控制器12-16-18-24回路380-690V
QHRFCH2-32S动态无功补偿控制器24-32-48-64回路380V铝壳
QHRFCH2-32R动态无功补偿滤波控制器24-32-48-64回路380V铝壳
QHRFCH2-48S动态无功补偿控制器32-48-64回路380V铝壳
QHRFCH2-48R动态无功补偿控制器32-48-64回路380V铝壳
QHRFCC3-12S动态无功功率自动补偿滤波控制器12回路380V
QHRFCC3-12S无功功率自动补偿控制器12回路690V
QHRFCC3-12R无功功率自动补偿控制器
QHRFCC3-18S无功功率自动补偿控制器
QHRFCC3-18R无功功率自动补偿控制器
QHRFCD3-21S无功功率自动补偿控制器
QHRFCD3-21R无功功率自动补偿控制器
QHRFCE3-24S低压无功功率自动补偿控制器
QHRFCE3-24R低压无功功率自动补偿控制器
QHRFCA3-3S高压无功补偿控制器综合测控装置
QHRFCA3-4S高压无功补偿控制器综合测控装置3-4-6-8回路
QHRFCG3-3M6B高压无功功率自动补偿控制器综合测控仪3-6路
QHRFCG3-4M8B高压无功补偿控制器综合测控仪4-8回路
QHRFCG3-5M10B高压无功补偿控制器综合测控仪5-10回路
QHRFCG3-6M12B高压无功补偿控制器综合测控仪6-12回路
QHRFCK3-8M8B智能高压无功补偿控制器综合测控仪8路
QHCP-4电容保护器CP-4
QHF1熔断器式隔离开关-1600A-HR熔断器开关
QHC1单相切换电容器接触器1P-90-CJ19C
QHC3三相切换电容器接触器3P-90-CJ19C
QHT1XF-400V可控硅晶闸管无触点快速投切开关-塑壳
QHT2SR-400V可控硅晶闸管无触点快速投切开关-龟背
QHT3SR-400V可控硅晶闸管无触点快速投切开关-龟背
QHT4LK-400V可控硅晶闸管无触点快速投切开关-塑壳
QHT5LK-400V可控硅晶闸管无触点快速投切开关-金属壳
QHT6WS-400V可控硅晶闸管无触点快速投切开关-金属壳
QHT7YN-400V可控硅晶闸管无触点快速投切开关-金属壳
QHT8AC-400V可控硅晶闸管无触点快速投切开关-金属壳
QHT8AC-690V可控硅晶闸管无触点快速投切开关-金属壳
QHR低压串联滤波电抗器CKSG
QHRC长方形低压并联电力电容器BMSJ
QHD圆柱形低压并联电力电容器GMKP
QHBFM高压并联电力电容器BAWBFMBAM
QHHR高压串联电抗器CKSC

智能电容器QHIC

HRC无功补偿柜LRC

APF有源滤波器

SVG静态无功发生器动态补偿装置

SPC有源三相不平衡治理调节矫正装置

DVR动态电压稳定调节装置

谐波保护器HPD

无触点开关控制器

绿色能源管理系统PES

电力保护监控系统IMPACS

FE富士综保和仪表

德普司能公司产品

QHRC长方形低压并联电力电容器BMSJ

您当前的位置: 首页 > 产品中心 > QHRC长方形低压并联电力电容器BMSJ

QHRC长方形低压并联电力电容器BMSJ

产品概述

1 概述 

BSMJ 系列自愈式低电压并联电容器适用于额定电压 1000V 及以下工频交流电力系统中,作提高功率因数、改善电压质量之用。 

符合标准:GB/T 12747.1—2004;GB/T 12747.2—2004;IEC 60831-1:2002;IEC 60831-2:1995。 
特点: 

1.1 进口生产装备,优良的进口聚丙烯薄膜,产品体积更小,质量更可靠。 

1.2 设计和工艺,保障了产品能够适应较高的环境温度和系统电压波动较大的场所。 

1.3 新型的密封装备,产品密封性更好。 

1.4 设计新颖的安装脚,牢固、便捷、美观。 

1.5 引出端子,接线方便,连接可靠、安全。 

1.6 防腐蚀的金属外壳,美观牢固、无需喷漆。

2 型号及含义

额定规格

4 主要参数及其它条件 

4.1 额定电压:0.23~2kV,AC 

4.2 额定频率:50/60Hz 

4.3 额定容量:1~ 100kvar

4.4 电容偏差:-5% ~ +10% 

4.5 损耗角正切值: 

工频额定电压下,20℃时≤ 30kvar 产品,tgδ ≤ 0.0012; >30kvar 产品,tgδ ≤ 0.0015 

4.6 最高允许过电压:1.1UN;每 24h 中不超过 8h 

4.7 最大允许过电流:1.3 IN 

4.8 自放电特性:电容器施加压√2 UN 直流电压,断开电源 3min 后,剩余电压降到 50V 或以下

4.9 主要产品型号规格、数据表及外型、安装尺寸(表中未列的规格请随时来询

产品型号 额定电压 额定容量 额定电容 额定电流 额定频率 高度 图号
QHBSMJ (kV) (kvar) (µF) (A) (Hz) (H)mm
0.25-1-1 0.25 1 51 4 50 110 1
0.25-2-1 0.25 2 102 8 50 110 1
0.25-3-1 0.25 3 153 12 50 130 1
0.25-4-1 0.25 4 204 16 50 130 1
0.25-5-1 0.25 5 255 20 50 180 1
0.25-6-1 0.25 6 306 24 50 210 1
0.25-7.5-1 0.25 7.5 382 30 50 210 1
0.25-8-1 0.25 8 408 32 50 210 1
0.25-10-1 0.25 10 509 40 50 210 1
0.25-12-1 0.25 12 611 48 50 210 2
0.25-14-1 0.25 14 713 56 50 250 2
0.25-15-1 0.25 15 764 60 50 250 2
0.25-16-1 0.25 16 815 64 50 250 2
0.25-18-1 0.25 18 917 72 50 280 2
0.25-20-1 0.25 20 1019 80 50 200 3
0.25-22-1 0.25 22 1121 88 50 200 3
0.25-24-1 0.25 24 1223 96 50 200 3
0.25-25-1 0.25 25 1273 100 50 260 3
0.25-26-1 0.25 26 1325 104 50 260 3
0.25-28-1 0.25 28 1427 112 50 260 3
0.25-30-1 0.25 30 1528 120 50 260 3

 

产品型号 额定电压 额定容量 额定电容 额定电流 额定频 高度 图号
QHBSMJ (kV) (kvar) (µF) ( 三相 / 单相 )(A)  (Hz) (H)mm
0.4-1-3(1) 0.4 1 20 1.4/2.5 50 110 4
0.4-2-3(1) 0.4 2 40 2.9/5 50 110 4
0.4-3-3(1) 0.4 3 60 4.3/7.5 50 110 4
0.4-4-3(1) 0.4 4 80 5.8/10 50 110 4
0.4-5-3(1) 0.4 5 99 7.2/12.5 50 110 4
0.4-6-3(1) 0.4 6 119 8.7/15 50 130 4
0.4-7.5-3(1) 0.4 7.5 149 10.8/19 50 130 4
0.4-8-3(1) 0.4 8 159 11.5/20 50 130 4
0.4-10-3(1) 0.4 10 199 14.4/25 50 180 4
0.4-12-3(1) 0.4 12 239 17.3/30 50 180 4
0.4-14-3(1) 0.4 14 279 20.2/35 50 210 4
0.4-15-3(1) 0.4 15 298 21.7/38 50 210 4
0.4-16-3(1) 0.4 16 318 23.1/40 50 210 4
0.4-18-3(1) 0.4 18 358 26.0/45 50 240 4
0.4-20-3(1) 0.4 20 398 28.9/50 50 240 4
0.4-22-3(1) 0.4 22 438 31.8/55 50 210 5
0.4-24-3(1) 0.4 24 478 34.6/60 50 210 5
0.4-25-3(1) 0.4 25 497 36.1/63 50 210 5
0.4-26-3(1) 0.4 26 518 37.5/65 50 210 5
0.4-28-3(1) 0.4 28 557 40.4/70 50 250 5
0.4-30-3(1) 0.4 30 597 43.3/75 50 250 5
0.4-35-3(1) 0.4 35 697 50.5/88 50 280 5
0.4-40-3(1) 0.4 40 796 57.7/100 50 200 6
0.4-50-3(1) 0.4 50 995 72.1/125 50 260 6
0.4-60-3(1) 0.4 60 1194 86.6/150 50 300 6
产品型号 额定电压 额定容量 额定电容 额定电流 额定频 高度    图号
BSMJ (kV) (kvar) (µF) ( 三相 / 单相 )(A)  (Hz) (H)mm
0.525-1-3(1) 0.525 1 12 1.1/2 50 110 4
0.525-2-3(1) 0.525 2 23 2.2/4 50 110 4
0.525-4-3(1) 0.525 4 46 4.4/8 50 110 4
0.525-5-3(1) 0.525 5 58 5.5/10 50 110 4
0.525-6-3(1) 0.525 6 69 6.6/11 50 130 4
0.525-7.5-3(1) 0.525 7.5 87 8.3/14 50 130 4
0.525-8-3-3(1) 0.525 8 92 8.8/15 50 130 4
0.525-10-3(1) 0.525 10 115 11.0/19 50 180 4
0.525-12-3(1) 0.525 12 139 13.2/23 50 180 4
0.525-14-3(1) 0.525 14 162 15.4/27 50 210 4
0.525-15-3(1) 0.525 15 173 16.5/29 50 210 4
0.525-16-3(1) 0.525 16 185 17.6/30 50 210 4

 

产品型号 额定电压 额定容量 额定电容 额定电流 额定频 高度 图号
QHBSMJ (kV) (kvar) (µF) ( 三相 / 单相 )(A)  (Hz) (H)mm
0.525-18-3(1) 0.525 18 208 19.8/34 50 240 4
0.525-20-3(1) 0.525 20 231 22.0/38 50 240 4
0.525-24-3(1) 0.525 24 277 26.4/46 50 210 5
0.525-25-3(1) 0.525 25 289 27.5/48 50 210 5
0.525-30-3(1) 0.525 30 346 33.0/57 50 250 5
0.525-35-3(1) 0.525 35 404 38.5/67 50 280 5
0.525-40-3(1) 0.525 40 462 44.0/76 50 200 6
0.525-50-3(1) 0.525 50 577 55.0/95 50 260 6
0.525-60-3(1) 0.525 60 693 66.0/114 50 300 6
产品型号 额定电压 额定容量 额定电容 额定电流 额定频率 高度 图号
QHBSMJ (kV) (kvar) (µF) (A) (Hz) (H)mm
0.69-1-3 0.69 1 7 0.8 50 110 4
0.69-2-3 0.69 2 13 1.7 50 110 4
0.69-3-3 0.69 3 20 2.5 50 110 4
0.69-4-3 0.69 4 27 3.3 50 110 4
0.69-5-3 0.69 5 33 4.2 50 110 4
0.69-6-3 0.69 6 40 5 50 130 4
0.69-7.5-3 0.69 7.5 50 6.3 50 130 4
0.69-8-3 0.69 8 53 6.7 50 130 4
0.69-10-3 0.69 10 67 8.4 50 180 4
0.69-12-3 0.69 12 80 10 50 180 4
0.69-14-3 0.69 14 94 11.7 50 210 4
0.69-15-3 0.69 15 100 12.6 50 210 4
0.69-16-3 0.69 16 107 13.1 50 210 4
0.69-18-3 0.69 18 120 15.1 50 240 4
0.69-20-3 0.69 20 134 16.7 50 240 4
0.69-22-3 0.69 22 147 18.4 50 210 5
0.69-24-3 0.69 24 161 20.1 50 210 5
0.69-25-3 0.69 25 167 20.9 50 210 5
0.69-26-3 0.69 26 174 21.8 50 210 5
0.69-28-3 0.69 28 187 23.4 50 250 5
0.69-30-3 0.69 30 201 25.1 50 250 5
0.69-35-3 0.69 35 234 29.3 50 280 5
0.69-40-3 0.69 40 267 33.5 50 200 6
0.69-50-3 0.69 50 334 41.8 50 260 6
0.69-60-3 0.69 60 401 50.8 50 300 6

分相补偿电容器

产品型号 额定电压 额定容量 额定电容 额定电流 额定频率 高度 图号
QHBSMJ (kV) (kvar) (µF) (A) (Hz) (H)mm
0.25-1-3Y 0.25 1 50.93 1.33 50 110 7
0.25-2-3Y 0.25 2 101.86 2.67 50 110 7
0.25-3-3Y 0.25 3 152.79 4 50 110 7
0.25-4-3Y 0.25 4 203.72 5.33 50 130 7
0.25-5-3Y 0.25 5 254.65 6.67 50 180 7
0.25-6-3Y 0.25 6 305.58 8 50 180 7
0.25-7.5-3Y 0.25 7.5 381.97 10 50 210 7
0.25-8-3Y 0.25 8 407.44 10.67 50 210 7
0.25-10-3Y 0.25 10 509.3 13.33 50 240 7
0.25-12-3Y 0.25 12 611.16 16 50 210 8
0.25-14-3Y 0.25 14 713.01 18.67 50 250 8
0.25-15-3Y 0.25 15 763.94 20 50 250 8
0.25-16-3Y 0.25 16 814.87 21.33 50 280 8
0.25-18-3Y 0.25 18 916.73 24 50 280 8
0.25-20-3Y 0.25 20 1018.59 26.67 50 200 9
0.25-22-3Y 0.25 22 1120.45 29.33 50 200 9
0.25-24-3Y 0.25 24 1222.31 32 50 200 9
0.25-25-3Y 0.25 25 1273.24 33.33 50 260 9
0.25-30-3Y 0.25 30 1527.89 40 50 260 9

 

返回列表>>

点击这里给我发消
息